Compare suas medidas.
Passe o mouse sobre cada coluna para ver a medida correspondente.
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 160 - 165 | 49 - 51 | 68 - 70 | 50 - 62 |
| M | 165 - 170 | 51 - 53 | 70 - 72 | 62 - 70 |
| G | 170 - 175 | 53 - 55 | 72 - 74 | 71 - 80 |
| GG | 175 - 180 | 55 - 57 | 74 - 77 | 81 - 90 |
| 2GG | 180 - 185 | 57 - 59 | 77 - 79 | 91 - 100 |
| 3GG | 183 - 190 | 59 - 62 | 79 - 82 | 101 - 115 |
| 4GG | 188 - 195 | 62 - 66 | 82 - 86 | 116 - 140 |

![Camisa Internacional Treino 23/24 [Todos os Patrocínios] - Laranja](https://moovesportes.com/wp-content/uploads/2026/03/big_2_fe2afa2b-028d-4a5b-8f8f-2ef069ed2f69.jpg)
![Camisa Internacional Treino 23/24 [Todos os Patrocínios] - Laranja - Imagem 2](https://moovesportes.com/wp-content/uploads/2026/03/big_1_eb873c3d-d3a3-4f8e-a22e-0c4fc20ca2d7.jpg)







