Compare suas medidas.
Passe o mouse sobre cada coluna para ver a medida correspondente.
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 160 - 165 | 49 - 51 | 68 - 70 | 50 - 62 |
| M | 165 - 170 | 51 - 53 | 70 - 72 | 62 - 70 |
| G | 170 - 175 | 53 - 55 | 72 - 74 | 71 - 80 |
| GG | 175 - 180 | 55 - 57 | 74 - 77 | 81 - 90 |
| 2GG | 180 - 185 | 57 - 59 | 77 - 79 | 91 - 100 |
| 3GG | 183 - 190 | 59 - 62 | 79 - 82 | 101 - 115 |
| 4GG | 188 - 195 | 62 - 66 | 82 - 86 | 116 - 140 |














